Catalogue
Pare-brise, lunettes arrière et glaces latérales, du véhicule particulier au poids lourd. 2 633 références.
| Référence | Désignation | Type de vitrage | Années | Stock |
|---|---|---|---|---|
| PFA1062 | MITSUBISHI L200/TRITON PICKUP 2006-15 | Pare-brise | 2006-15 | En stock |
| PFA0423 | MITSUBISHI L200/TRITON PICKUP 2006-15 /NATIVA/PAJERO SPORT | Pare-brise | 2006-15 | En stock |
| SO000120 | MITSUBISHI L200/TRITON PICKUP 2006-15 /NATIVA/PAJERO SPORT | Pare-brise | 2006-15 | En stock |
| PFA1086 | MITSUBISHI L300 NM / H100 AM | Pare-brise | En stock | |
| PFA0436 | MITSUBISHI LANCER 2001 | Pare-brise | 2001 | En stock |
| SO000172 | MITSUBISHI LANCER II 1996-2000 | Pare-brise | 1996-2000 | En stock |
| PFA2162 | MITSUBISHI LANCER II 2001 | Pare-brise | 2001 | En stock |
| PFA2297 | MITSUBISHI MINI CANTER TRUCK 1993- | Pare-brise | 1993- | En stock |
| P45_RW/H/X | MITSUBISHI MONTERO SPORT 5D SUV 1996- | Pare-brise | 1996- | En stock |
| 5697AGNMV | Mitsubishi Outlander 2012- | Pare-brise | 2012- | En stock |
| GF7RW/H/X | MITSUBISHI OUTLANDER 5D SUV 2012 | Pare-brise | 2012 | En stock |
| 5680AGNHM1B | Mitsubishi Outlander SUV 2007- | Pare-brise | 2007- | En stock |
| PFA1904 | MITSUBISHI PAJERO I | Pare-brise | En stock | |
| SO000211 | MITSUBISHI PAJERO III | Pare-brise | En stock | |
| SO000212 | MITSUBISHI PAJERO III | Pare-brise | En stock | |
| PFA1902 | MITSUBISHI PAJERO NM 2 SJ40-V32 | Pare-brise | En stock |
Deux références se ressemblent ?
Le type de vitrage les sépare. La sérigraphie tranche.
